参数 | mf4003 mf4008 | 单位 |
通径 | 3 8 | mm |
最大流量 | 2,3,4,5, 10,20,30,40,50 | slpm |
量程比 | 100:1 | |
精度 | ±(1.5+0.2fs) | % |
重复性 | 0.25 | % |
零点输出漂移 | ±30 | mv |
输出漂移 | ±0.12 | %/℃ |
响应时间 | 10(默认,可设置20,50,100,200,500,1000) | ms |
工作电源 | 8~24vdc,50ma | |
输出方式 | 线性:rs232/rs485/模拟电压0.5~4.5vdc | |
显示方式 | 4位7段led数码管显示,2个指示灯 | |
指示单位 | 瞬时流量slpm;累计流量sl | |
显示分辨率 | 0.001,,001,0.1可设置 0.01,0.1可设置 | slpm |
最大流量压损 | 100 600 | pa |
最大工作压力 | ≤0.5 | mpa |
工作温度 | -10~+55 | ℃ |
储存温度 | -20~+65 | ℃ |
工作湿度 | <95%rh(无结冰,无凝霜) | |
机械接口 | bspt1/4(r1/4),4mm,6mm,8mm快速接头 | |
键盘 | 三个按键 | |
引出线 | 5针插座,南士cd r-5 | |
校准方式 | 空气(20℃,101.325kpa) | |
重量 |
55(带bspt1/4(r1/4)接头) 74(带4mm,8mm快速接头) 71(带6mm快速接头) |
g |
行业案例应用
nb-iot 作为目前非常先进的窄带通讯网络,可以将万物互联,对于
>> 查看详情西门子电磁流量计 简介 测量原理:基于法拉第电磁感应定律,
>> 查看详情电磁流量计 作为高精度的流量测量仪表,电磁流量计广泛应用于
>> 查看详情密度计品牌用于罐体顶部安装,适合各种流体的密度测量。安装
>> 查看详情