型 号 | 0.6mpa | 6mpa | 25mpa | 60mpa | |
测量范围(mpa) | 0.04~0.6 | 0.1~6 | 0.5~25 | 1~60 | |
标称上限(mpa) | 0.6 | 6 | 25 | 60 | |
标称下限(mpa) | 0.04 | 0.1 | 0.5 | 1 | |
测量上限(mpa) | 0.6 | 6 | 25 | 60 | |
测量下限(mpa) | 0.04 | 0.1 | 0.5 | 1 | |
活塞公称面积(cm2) | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.05 | |
底 盘 及活塞 |
公称质量(kg) | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
产生的压力(mpa) | 0.04 | 0.1 | 0.5 | 1 | |
专用 砝码 |
公称质量(kg) | 0.1;0.5 | 0.5;2.5 | 0.5;2.5 | 0.5;2.5 |
产生的压力(mpa) | 0.01;0.05 | 0.1;0.5 | 0.5;2.5 | 1;5 | |
数量(块) | 6;10 | 4;11 | 4;9 | 4;11 | |
接口螺纹规格 | m20×1.5 | m20×1.5 | m20×1.5 | m20×1.5 | |
重 量(kg) | 35 | 60 | 55 | 60 | |
工作介质 | 25#变压器油与航空煤油的混合油(比例4.39:1),其20℃时运动粘度9~12 mm2/s,酸值不大于0.05mgkoh/g。 | 癸二酸二(2-乙基己基)酯,其20℃时运动粘度20~25mm2/s,酸值不大于0.05mgkoh/g。 |
行业案例应用
在每个过程工厂,可能都有成千上万个需要测量的点,从这个方
>> 查看详情e+h 雷达液位计 简介 e+h雷达液位计适用于极端工况下的液位测量
>> 查看详情eh分体式 电磁流量计 由传感器和转换器两部分构成。它是基于法
>> 查看详情nb-iot作为当下非常火的工业仪表类型,一经上市就获得了很多仪
>> 查看详情